Adatto per: BPW; SAF; DAIMLER; BENZINA; DAF; IVECO; SCANIA
PREV:Camera-disco del freno a porta singola
NEXT:No next article
TIPO | SD No. | C ross Rif n. | R ef No. | S COlPO | M1 porta laterale | M2 porto centrale | a Porta | beta MORSETTO | L Lunghezza | Veicolo |
12P2 | SD01005D | BS3202-II37861 | ABRA302, 1402533 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | DAF;IVECO |
SD01005D01 | BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | |||||||
SD01005D04 | 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 D | 180 | ||||||
14P2 | SD01006D | 4231147100 | 0544430020 0544430010 0203276800 0203276900 1505244 1932638 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF SCANIA |
SD01006D02 | 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | ||||||
SD01006D03 | BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | ||||||
16P2 | SD01001D | 4231047100 | A0064205224 0074207424 0054202934 1505241 1932621 0203277000 0544432010 0544432020 3454106560 334652 505812866 AJV4526 | 64 | M16*1,5 D | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | BENZ; DAF; SCANIA; BPW;SAF;KOGEL; KRONE;FRUEHAUF |
SD01001D01 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | ||||||
SD01001D02 | 220090012 | M22*1.5 (VOSS) | M22*1.5 (VOSS) | |||||||
SD01001D06 | 4235040300 | 68323850 20361830 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | ||||
18P2 | S D01007D | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | 15 | ||
SD01007D01 | 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | ||||||
SD01007D03 | BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | ||||||
20P2 | SD01002D | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 1517954 1932639 0203277500 0544434010 0544434020 3454106760 3454108260 4454106760 337900 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BENZ;UOMO;DAF; SCANIA;BPW;SAF SAUER;KOGEL |
SD01002D01 | 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 D | M16*1.5 | 90 | -90 | ||||
SD01002D10 | 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 D | 150 | 90 | |||||
SD01002D22 | 220090014 | M22*1.5 VOSS | M22*1.5 VOSS | 45 | 0 | |||||
22P2 | SD01008D | 4231107100 | 0544435010 0544435020 0203277700 0203277600 A0074201324 2121531 1932635 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW;SAF;DAIMLER |
SD01008D01 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | |||||
SD01008D02 | BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | |||||
24P2 | SD01003D | 4235060010 4235060070 | A0074201424 1517956 500590336 1932640 0203277800 0203277900 0544436010 0544436020 3454106960 337902 10218884 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF IVECO;SCANIA BPW;SAF/SAUER KOGEL;LIEBHERR |
SD01003D08 | 718193 | M16*1,5 D | M16*1.5 | -45 | 0 | |||||
SD01003D01 | 220090014 | M22*1.5 VOSS | M22*1.5 VOSS | 45 | ||||||
SD01003D32 | BS3514 | M22*1.5 VOSS | M12*1.5 | 30 | ||||||
SD01003D33 | BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | |||||||
SD01003D34 | BS3522 BS3516 | 0 | -90 | |||||||
SD01003D81 | F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | |||||
27P2 | SD01010D | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | ||
30P2 | SD01004D | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 D | 45 | 0 | 15 | |||
SD01004D01 | BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5 VOSS | M22*1.5 | 0 | -90 |
Visualizza notizie
Una camera freno a doppia porta, nota anche come camera freno a doppia porta, è un componente comunemente utilizzato nel sistema frenante di veicoli pesanti come camion, autobus e rimorchi. È una parte essenziale del sistema frenante pneumatico.
La camera del freno è responsabile della conversione della pressione dell'aria generata dal sistema frenante in forza meccanica che applica i freni. Consiste in un alloggiamento con un diaframma, un'asta di spinta e due porte per l'aria.
Le due porte consentono il collegamento di linee d'aria o tubi flessibili separati dal sistema frenante. In caso di guasto o perdita in una linea dell'aria, l'altra porta assicura che ci sia ancora una pressione dell'aria sufficiente per attivare i freni e mantenere le prestazioni di frenata.
In un sistema frenante a disco, la camera del freno è responsabile della conversione della pressione dell'aria in forza meccanica per azionare le pinze dei freni, che quindi applicano le pastiglie dei freni sui dischi dei freni.
Avere una configurazione a doppia porta sulla camera del freno in un sistema di freni a disco potrebbe indicare la presenza di due porte d'aria separate o connessioni per linee idrauliche. Questo design potrebbe fornire vantaggi come un flusso del fluido idraulico migliorato, tempi di risposta migliorati o ridondanza in caso di guasto o perdita in una delle porte. Le doppie porte possono consentire una distribuzione più efficiente della pressione idraulica, con potenziale conseguente miglioramento delle prestazioni di frenata. Questa ridondanza migliora la sicurezza e aiuta a prevenire il guasto totale del freno in caso di malfunzionamento di una singola linea dell'aria.